Södertälje kyrkofullmäktige
# | Namn | Kandidattext |
1. | Anders Claesson | 68 år, skolledare, Östertälje |
2. | Rebecca Nilsson | 32 år, socionom, Östertälje |
3. | Stefan Bohm | 43 år, fastighetsförvaltare, Enhörna |
4. | Elisabeth Schellhase | 49 år, hemmaförälder, Östertälje |
5. | Gustaf Bengtsson | 40 år, utvecklingsingenjör, Södertälje |
6. | Ingrid Ahlman | 71 år, förskollärare, Östertälje |
7. | Lars Göransson | 75 år, pensionär, Södertälje |
8. | Britt Lundberg | 78 år, pensionär, Östertälje |
9. | Johnny Stigesjö | 28 år, präststuderande, Enhörna |
10. | Karin Thomasfolk | 76 år, diakon, Södertälje |
11. | Björn-Erik Johansson | 30 år, barnskötare, Södertälje |
12. | Maria Taquelim | 43 år, musiker, Enhörna |
13. | Martin Ahlman | 68 år, civilingenjör, Östertälje |
14. | Ingegerd Nydevik | 73 år, läkare, Södertälje |
15. | Henric Larsson | 40 år, chef, Södertälje |
16. | Nora Olander | 86 år, lärare, Östertälje |
17. | Lars-Göran Thomasfolk | 75 år, pensionär, Södertälje |
18. | Emelie Jansson | 34 år, maskinoperatör, Östertälje |
19. | Rickard Nilsson | 31 år, lärarstudent, Södertälje |
20. | Maria Jensson | 34 år, digital experience coordinator, Södertälje |
21. | Johan Bengtsson | 35 år, studerande, Södertälje |
22. | Olivia Beckman | 22 år, butiksmedarbetare, Södertälje |
23. | Robin Nilsson | 34 år, bussförare, Södertälje |
24. | Åse Landin | 69 år, pensionär, Östertälje |
25. | Anders Ekholm | 71 år, präst, Östertälje |
26. | Nellie Samoiel | 46 år, administratör, Södertälje |
27. | Stellan Bengtsson | 69 år, präst, Östertälje |
28. | Johanna Stenroos | 27 år, lärare, Södertälje |
29. | Josefin Lindvall | 32 år, fysioterapeut, Östertälje |
30. | Margareta Bengtsson | 69 år, pensionär, Östertälje |
31. | Henrik Lindvall | 41 år, IT-pedagog, Östertälje |
32. | Anna Willford | 38 år, lärare, Östertälje |
33. | Nina Bengtsson | 32 år, diakon, Södertälje |
34. | Ann-Katrin Magnusdotter Carlsson | 52 år, butikskonsult, Östertälje |
35. | Anders Malmros | 56 år, gymnasielärare KomVux, Södertälje |
36. | Marianne Ytterberg | pensionär, Södertälje |
37. | Petter Johansson | 28 år, församlingsassistent, Östertälje |
38. | Ulla Claesson | 64 år, kyrkvaktmästare, Östertälje |
39. | Haitham Razai | 42 år, ingenjör, Östertälje |
40. | Nils-Gunnar Lindh | 80 år, folkhögskollärare, Östertälje |
Strängnäs stiftsfullmäktige, Södertälje-Nynäs valkrets
# | Namn | Kandidattext |
1. | Martin Ahlman | 68 år, civilingenjör, Östertälje |
2. | Margareta Bengtsson | 69 år, pensionär, Östertälje |
3. | Bernd Priemer | 69 år, f.d. speciallärare, Salem |
4. | Johnny Stigesjö | 28 år, präststuderande, Enhörna |
5. | Mariana Leutwiler | 57 år, pedagog, Salem |
6. | Anders Claesson | 68 år, skolledare, Östertälje |
7. | Nora Olander | 86 år, lärare, Östertälje |
8. | Ambjörn Järpenberg | 41 år, maskinoperatör, Salem |
9. | Gustaf Bengtsson | 40 år, utvecklingsingenjör, Södertälje |
10. | Stefan Bohm | 43 år, fastighetsförvaltare, Enhörna |
11. | Stellan Bengtsson | 69 år, präst, Östertälje |
12. | Birgitta Wrede | 74 år, pensionär, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö |
13. | Niclas Fournér Winghamre | 69 år, pensionär, Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö |
14. | Agneta Gustavsson | pensionär, Tysslinge |
Kyrkomötet, Strängnäs stifts valkrets
# | Namn | Kandidattext |
1. | Marie Rydén Davoust | Diakon, Strängnäs |
2. | Torvald Johansson | Domkyrkoorganist |
3. | Josefine Carlsén | Sjuksköterska, Örebro |
4. | Anneli Öljarstrand | Universitetlektor,, Katrineholm |
5. | Kjell Kallenberg | Prof Dr, Örebro |
6. | Johnny Stigesjö | Präststuderande, Enhörna |
7. | Catharina Carlsson | Präst, Strängnäs |
8. | Bernd Priemer | Fd speciallärare, Salem |
9. | Ragna Stolt | Säljare, Vintrosa |
10. | Gustaf Bengtsson | Utvecklingsingenjör, Södertälje |
11. | Karin Forsling | Statsvetare, Örebro |
12. | Stefan Bohm | Fastighetsförvaltare, Enhörna |
13. | Mariana Leutwiler | Pedagog, Salem |
14. | Henrin Johansson | Skribent, Örebro |
15. | Gabriel Sjölin | Läkare, Örebro |
16. | Anton Nordström | Fd kriminalkommissarie, Vårfruberga |
17. | Torkel Freed | Rektor, Örebro |
18. | Evelyn Savert Liedström | Fd pedagog, Vintrosa |